Bảng báo giá sửa chữa nhà, cải tạo nâng cấp nhà ở Hà Nội. Bảng dự toán chi phí cải tạo, sửa chữa nhà, xây dựng nhà trọn gói. sua chua nha, cai tao nha Ha Noi, giá thiết kế nhà, thiết kế nhà đẹp, gia thiet ke nha
Bảng báo giá, đơn giá, dự toán chi phí cải tạo, sửa chữa nhà phần xây dựng
Lưu Ý: Báo Giá Có Thể Thấp Hơn Tuỳ Vào Diện Tích, Gọi Holine 0869999165 để thêm chi tiết
Kiến Trúc Vilex |
Bảng Báo Giá Sửa Chữa Cải Tạo | ||||||
A | Công Tác Phá Dỡ Công Trình | ||||||
STT | Nội Dung | ĐVT | Đơn Giá | Tổng | Ghi Chú | ||
Nhân Công | Vật Tư | ||||||
1 | Đập Phá Bê Tông | m2 | 550,000 | 550,000 đ | Thi Công+Dọn Dẹp | ||
2 | Đập Tường Gạch 220 | m2 | 300,000 | 300,000 đ | Thi Công+Dọn Dẹp | ||
3 | Đào Đất | m3 | 280,000 | 280,000 đ | Thi Công+Dọn Dẹp | ||
4 | Đập Tường Gạch 110 | m2 | 190,000 | 190,000 đ | Thi Công+Dọn Dẹp | ||
5 | Đục Gạch Ốp Tường | m2 | 110,000 đ | 110,000 đ | Thi Công+Dọn Dẹp | ||
6 | Nâng Nền | m2 | 110,000 đ | 110,000 đ | Thi Công+Dọn Dẹp | ||
7 | Đục Nền Cũ | m2 | 90,000 đ | 90,000 đ | Thi Công+Dọn Dẹp | ||
8 | Tháo Dỡ Mái Ngói, Tôn | m2 | 75,000 đ | 75,000 đ | Thi Công+Dọn Dẹp | ||
9 | Tháo Dỡ Trần Thạch Cao | m2 | 35,000 đ | 35,000 đ | Thi Công+Dọn Dẹp | ||
B | Công Tác Xây – Trát – ốp Lát | ||||||
STT | Nội Dung | ĐVT | Đơn Giá | Tổng | Ghi Chú | ||
Nhân Công | Vật Tư | ||||||
1 | Xây Tường 200 | m2 | 200,000 đ | 230,000 đ | 430,000 đ | Hoàn Thiện | |
2 | Xây Tường 100 | m2 | 120,000 đ | 130,000 đ | 250,000 đ | Hoàn Thiện | |
3 | Xây Tường Gạch Thẻ | m2 | 170,000 đ | 70,000 đ | 240,000 đ | Hoàn Thiện | |
4 | Trát Tường Ngoài Trời | m2 | 120,000 đ | 50,000 đ | 170,000 đ | Hoàn Thiện | |
5 | Ốp Tường | m2 | 1 10,000 đ | 40,000 đ | 150,000 đ | Giá Thị Trường | |
6 | Lát Gạch | m2 | 100,000 đ | 40,000 đ | 140,000 đ | Giá Thị Trường | |
7 | Trát Tường Trong Nhà | m2 | 90,000 đ | 40,000 đ | 130,000 đ | Hoàn Thiện | |
8 | Len Tường | md | 15,000 /md | 30,000 /md | 45,000 /md | Hoàn Thiện | |
C | Công Tác Điện Nước | ||||||
STT | Nội Dung | ĐVT | Đơn Giá | Tổng | Ghi Chú | ||
Nhân Công | Vật Tư | ||||||
1 | Thi Công Hệ Thống Nước | m2 | 70.000 | 70,000đ | Vật tư Giá Thị Trường | ||
2 | Thi Công Mới Hệ Thống Điện | m2 | 80,000 đ | 80,000 đ | Vật tư Giá Thị Trường | ||
D | Vách Trần Thạch Cao | ||||||
STT | Nội Dung | ĐVT | Đơn Giá | Tổng | Ghi Chú | ||
Nhân Công | Vật Tư | ||||||
1 | Thạch Cao Giật Cấp | m2 | 45,000 đ | 1 10,000 đ | 155,000 đ | Khung Xương Vĩnh Tường | |
2 | Thạch Cao Phẳng | m2 | 40,000 đ | 1 10,000 đ | 150,000 đ | Khung Xương Vĩnh Tường | |
3 | Trần Thả | m2 | 40,000 đ | 100,000 đ | 140,000 đ | Khung Xương Vĩnh Tường | |
4 | Trần Nhựa | m2 | 35,000 đ | 80,000 đ | 115,000 đ | Khung Xương Vĩnh Tường | |
E | Sơn Bả | ||||||
STT | Nội dung | ĐVT | Đơn Giá | Tổng | Ghi Chú | ||
Nhân Công | Vật Tư | ||||||
1 | Sơn Cửa Gỗ | m2 | 90,000 đ | 120,000 đ | 210,000 đ | ||
2 | Bả, Sơn Dulux lau chùi | m2 | 15,000 đ | 50,000 đ | 65,000 đ | ||
3 | Sơn Tường Ngoài Trời Dulux | m2 | 15,000 đ | 45,000 đ | 60,000 đ | ||
4 | Sơn chông Thấm Kova | m2 | 10,000 đ | 30,000 đ | 40,000 đ | ||
5 | Sơn Tường Trong Nhà Maxilife | m2 | 10,000 đ | 25,000 đ | 35,000 đ | ||
6 | Sơn Tường Kinh Tế | m2 | 10,000 đ | 20,000 đ | 30,000 đ | ||
F | Công Tác Chống Thấm | ||||||
STT | Nội Dung | ĐVT | Đơn Giá | Tổng | Ghi Chú | ||
Nhân Công | Vật Tư | ||||||
4 | Tường Chống Thấm Ngược | m2 | 60,000 đ | 180,000 đ | 240,000 đ | Hoàn Thiện | |
8 | Tầng Hầm | m2 | 80,000 đ | 130,000 đ | 210,000 đ | Hoàn Thiện | |
7 | Hồ Nước, Bể Nước | m2 | 70,000 đ | 120,000 đ | 190,000 đ | Hoàn Thiện | |
6 | Sàn Nhà Vệ Sinh Cũ Cải tạo | m2 | 70,000 đ | 90,000 đ | 160,000 đ | Hoàn Thiện | |
2 | Sàn Mái, Sê Nô Cũ Cải Tạo | m2 | 40,000 đ | 1 10,000 đ | 150,000 đ | Hoàn Thiện | |
5 | Sàn Nhà Vệ Sinh Mới | m2 | 50,000 đ | 80,000 đ | 130,000 đ | Hoàn Thiện | |
3 | Xử Lý Phía Ngoài Tường | m2 | 20,000 đ | 100,000 đ | 120,000 đ | Hoàn Thiện | |
1 | Sàn Mái, Sê Nô Mới Xây Dựng | m2 | 20,000 đ | 100,000 đ | 120,000 đ | Hoàn Thiện | |
G | Nhôm Kính – Inox – Cửa | ||||||
STT | Nội Dung | ĐVT | Đơn Giá | Tổng | Ghi Chú | ||
Nhân Công | Vật Tư | ||||||
1 | Kính Cường Lực | m2 | 750,000 đ | 10mm | |||
2 | Phụ Kiện Cửa Kính | m2 | Nhập Khẩu Tuỳ Loại | ||||
3 | Cửa Nhôm Hệ 700 | m2 | 800,000 đ | Hoàn Thiện | |||
4 | Cửa Nhôm Hệ 4500 | m2 | 1350,000 đ | Hoàn Thiện | |||
5 | Cửa Nhựa Lõi Thép | m2 | 1750,000đ | Hoàn Thiện | |||
6 | Cửa Gỗ | m2 | 2,100,000đ | Hoàn Thiện( Nhiều Loại) |
Cập nhật: 15/11/2018 10:25 – Lượt xem: 135.669
Lưu Ý
- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT.
- Giá Trên Chưa Khuyến Mại
- Đơn giá trên đối với những công trình có khối lượng lớn, mặt bằng thi công thuận lợi, có thể chuyển vật tư bằng xe tải, trong trường hợp công trình nhà trong ngõ hẽm, ngõ sâu, khu vực chợ, công trình có khối lượng nhỏ chúng tôi sẽ khảo sát công trình cụ thể và báo giá riêng.
- Đơn giá sửa nhà chính xác hơn khi gia chủ và công ty thống nhất chủng loại vật tư, biện pháp thi công, khảo sát hiện trường thực tế.